一. EE16高頻變壓器尺寸外觀圖(單位:mm)
品名 | 式別 | 骨架樣式 | 長 | 寬 | 高 | 1邊PIN(PIN距) | 2邊PIN(PIN距) | 排距 | PIN徑 |
EE16-01 | 立式 | Ⅰ | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 12.3 | Φ0.6 |
EE16-02 | 立式 | Ⅰ | 16.5 | 14.0 | 15.5 | 5 | 3.3 | 5 | 3.3 | 10.5 | Φ0.6 |
EE16-03 | 立式 | Ⅰ | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 10.2 | Φ0.6 |
EE16-04 | 臥式 | Ⅱ | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 15.7 | Φ0.6 |
EE16-05 | 臥式 | Ⅱ | 17.0 | 19.0 | 13.5 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 15.5 | Φ0.6 |
EE16-06 | 臥式 | Ⅱ | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 12.5 | Φ0.6 |
EE16-07 | 立式 | Ⅲ | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 5 | 3.2 | 2 | 12.8 | 13.8 | Φ0.6 |
EE16-08 | 立式 | Ⅲ | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 5 | 3.5 | 4 | 5.0/3.2 | 14.2 | Φ0.6 |
*: 以上為公司常用骨架樣式,其它款式暫未列入其中,歡迎咨詢。本公司可按客戶要求定制各種規格EE16高頻變壓器。
二. EE16高頻變壓器性能
1.工作頻率:20kHz-500KHz
2.輸出功率:0.5 to 15 W
3.工作溫度:-40℃ to +125℃
4.儲存溫度:-25℃ to +85℃
5.儲存濕度:30 to 95%
三. EE16高頻變壓器的特點
EE16高頻變壓器具有尺寸小,價格便宜,可靠性高的特點。
四. EE16高頻變壓器的應用
EE16高頻變壓器常應用于輔助電源變壓器、DC-DC轉換器、驅動變壓器、數碼相機、手持式開關電源充電器等。
五. EE16高頻變壓器價格
EE16高頻變壓器的價格區間一般在0.9 -2.2元之間,價格主要取決于產品的工藝復雜程度、客戶對原材料的要求,以及是否要求過安規認證等。